Хотите узнать сколько стоит ремонт iPhone 4? Цены на типовые неисправности указаны в этой таблице:
Услуга | Цена | Срок |
Замена кнопки "home" | 900 | от 30 мин до 1 дня |
Ремонт кнопки включения | 900 | от 30 мин до 1 дня |
Замена микрофона | 900 | от 30 мин до 1 дня |
Замена разговорного динамика | 500 | от 30 мин до 1 дня |
Замена полифонического динамика | 500 | от 30 мин до 1 дня |
Замена аккумулятора | 800 | от 30 мин до 1 дня |
Ремонт системного разъема | 900 | от 30 мин до 1 дня |
Замена задней камеры | 900 | от 30 мин до 1 дня |
Замена передней фронтальной камеры | 900 | от 30 мин до 1 дня |
Замена вибромотора | 500 | от 30 мин до 1 дня |
Замена корпуса | 1500 | от 3 часов до 1 дня |
Замена sim-коннектора (разъема под сим-карту) | 1500 | от 3 часов до 1 дня |
Замена дисплейного модуля (дисплея и стекла) оригинал | 1500 |
от 30 мин до 1 дня |
Ремонт модема | 1800 | 1-3 дня |
Ремонт контроллера питания | 1800 | 1-3 дня |
Ремонт утопленного айфона после залития жидкостью | от 1500 | 1-3 дня |
Ремонт материнской платы | от 1000 | 1-3 дня |
Замена задней крышки | 500 | от 30 мин до 1 дня |
Извлечение застрявшей сим-карты | 500 | от 30 мин до 1 дня |
Замена Wi-Fi модуля | 1800 | 1-3 дня |
Програмный ремонт (прошивка) | 500 | 1 день |
Замена контроллера аудио | 1800 | 1-3 дня |