Хотите узнать сколько стоит ремонт iPhone 5? Цены на типовые неисправности указаны в этой таблице:
Услуга | Цена | Срок | |
Замена кнопки "home" | 700 | от 30 мин до 1 дня | |
Ремонт кнопки включения | 1100 | от 30 мин до 1 дня | |
Замена микрофона | 1100 | от 30 мин до 1 дня | |
Замена разговорного динамика | 700 | от 30 мин до 1 дня | |
Замена полифонического динамика | 700 | от 30 мин до 1 дня | |
Замена аккумулятора | 1000 | от 30 мин до 1 дня | |
Ремонт системного разъема | 1100 | от 30 мин до 1 дня | |
Замена задней камеры | 1100 | от 30 мин до 1 дня | |
Замена передней фронтальной камеры | 1100 | от 30 мин до 1 дня | |
Замена вибромотора | 700 | от 30 мин до 1 дня | |
Замена корпуса | 2200 | от 3 часов до 1 дня | |
Замена sim-коннектора (разъема под сим-карту) | 2200 | от 3 часов до 1 дня | |
Замена разбитого стекла дисплея | 2000 | 1 день | |
Замена дисплейного модуля (дисплея и стекла) китай | 1300 |
от 30 мин до 1 дня | |
Замена дисплейного модуля (дисплея и стекла) тайвань | 2000 |
от 30 мин до 1 дня | |
Замена дисплейного модуля (дисплея и стекла) оригинал | 2600 |
от 30 мин до 1 дня | |
Ремонт модема | 2600 | 1-3 дня | |
Ремонт контроллера питания | 2600 | 1-3 дня | |
Ремонт утопленного айфона после залития жидкостью | от 2000 | 1-3 дня | |
Ремонт материнской платы | от 2000 | 1-3 дня | |
Извлечение застрявшей сим-карты | 1000 | от 30 мин до 1 дня | |
Замена Wi-Fi модуля | 2600 | 1-3 дня | |
Програмный ремонт (прошивка) |
500 | 1 день |