Хотите узнать сколько стоит ремонт iPhone 5S? Цены на типовые неисправности указаны в этом прайсе:
Услуга | Цена |
Замена кнопки "HOME" (Touch ID) | 800 |
Ремонт кнопки включения | 1300 |
Замена микрофона | 1300 |
Замена разговорного динамика | 700 |
Замена полифонического динамика | 700 |
Замена аккумулятора | 1000 |
Ремонт системного разъема | 1300 |
Замена задней камеры | 1100 |
Замена передней фронтальной камеры | 1300 |
Замена вибромотора | 800 |
Замена корпуса | 2000 |
Замена sim-коннектора (разъема под сим-карту) | 1600 |
Замена разбитого стекла дисплея | 2000 |
Замена дисплейного модуля (дисплея и стекла) китай | 1300 |
Замена дисплейного модуля (дисплея и стекла) тайвань | 2600 |
Замена дисплейного модуля (дисплея и стекла) оригинал | 3000 |
Ремонт модема | 2600 |
Ремонт контроллера питания | 2500 |
Ремонт утопленного айфона после залития жидкостью | от 2000 |
Ремонт материнской платы | от 2000 |
Замена подсветки дисплейного модуля | 1100 |
Переклейка стекла дисплея | 800 |
Замена Wi-Fi модуля | 2600 |
Програмный ремонт (прошивка) |
500 |
ПОЧЕМУ ВАМ ЛУЧШЕ РЕМОНТИРОВАТЬ IPHONE У НАС?

КРАТКИЕ СРОКИ РАБОТЫ
Более 90% обращений по ремонту в течение часа

ГАРАНТИЯ - 99 ДНЕЙ
Мы уверены в своём профессионализме и готовы доказать это

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Доступная цена и качественные запчасти в наличии

СИСТЕМА СКИДОК
Мы ценим наших постоянных клиентов. Поэтому всегда готовы пойти навстречу касательно сроков и цены ремонта

ПОДМЕННЫЙ ТЕЛЕФОН
Для удобства наших клиентов, мы готовы предложить смартфон на время ремонта. Используйте его, пока мы ремонтируем ваш iPhone:)