Хотите узнать сколько стоит ремонт iPhone 6S? Цены на типовые неисправности указаны в этой таблице:
Услуга | Цена | Срок |
Замена кнопки "home" | 2500 | 30-60 мин |
Ремонт кнопки включения | 2500 | 30-60 мин |
Замена микрофона | 3000 | 30-60 мин |
Замена разговорного динамика | 2000 | 30-60 мин |
Замена полифонического динамика | 2500 | 30-60 мин |
Замена аккумулятора | 2000 |
30-60 мин |
Ремонт системного разъема | 3000 | 30-60 мин |
Замена задней камеры | 4000 | 30-60 мин |
Замена передней фронтальной камеры | 2500 | 30-60 мин |
Замена вибромотора | 1800 | 30-60 мин |
Замена корпуса Оригинал | 10000 | 2-4 часа |
Замена корпуса Китай | 7000 | 2-4 часа |
Замена sim-коннектора (разъема под сим-карту) | 3500 | 1-7 дня |
Замена разбитого стекла дисплея | 6500 | 1-7 дня |
Замена дисплейного модуля (дисплея и стекла) Китай | 4500 |
30-60 мин |
Замена дисплейного модуля (дисплея и стекла) Тайвань | 7000 |
30-60 мин |
Замена дисплейного модуля (дисплея и стекла) Оригинал | 7500 |
30-60 мин |
Ремонт модема | 6000 | 1-7 дня |
Ремонт контроллера питания | 6000 | 1-7 дня |
Ремонт утопленного айфона после залития жидкостью | от 2000 | 1-3 дня |
Ремонт материнской платы | от 2000 | 1-3 дня |
Извлечение застрявшей сим-карты | 1500 | 30-60 мин |
Замена Wi-Fi модуля | 6000 | 1-7 дня |
Прошивка | 500 | 1 день |
Замена контроллера питания (U2) | 6000 | 1-7 дня |